Na de voltooiing van de jaarlijkse voortgangscommunicatie (ACOP) 2023 in juni 2024, wil de Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) opmerken dat de volgende gewone en aangesloten leden hun verplichte ACOP 2023-rapport niet hebben ingediend. Het indienen van ACOP-rapporten is verplicht voor alle gewone en aangesloten leden die twaalf (12) maanden lidmaatschap hebben volbracht, zoals bepaald in sectie 7.2.1 van de RSPO-lidmaatschapsregels.
Gewone en aangesloten leden die hun verplichte ACOP-rapporten niet indienen, worden geconfronteerd met een van de volgende sancties:
- Eerste waarschuwing: niet-indiening van ACOP-rapporten
- Opschorting: het niet indienen van ACOP-rapporten gedurende twee (2) opeenvolgende jaren
- Beëindiging: het niet indienen van ACOP-rapporten gedurende drie (3) opeenvolgende jaren
Leden die voor het eerst waarschuwingen hebben ontvangen, behouden alle lidmaatschapsprivileges, maar lopen het risico geschorst te worden als ACOP-rapporten niet worden ingediend in de volgende ACOP-cyclus.
Van leden waarvan het RSPO-lidmaatschap is opgeschort, worden alle lidmaatschapsprivileges met onmiddellijke ingang ingetrokken. Er zal echter een respijtperiode van dertig (30) dagen zijn voordat hun RSPO-certificaten en RSPO-handelsmerklicentie niet meer geldig zijn.
Van leden waarvan het RSPO-lidmaatschap is beëindigd, worden alle lidmaatschapsprivileges met onmiddellijke ingang ingetrokken. De RSPO-certificaten en RSPO-handelsmerklicenties van deze leden zullen niet langer geldig zijn, en elke handel in gecertificeerde duurzame palmolie (CSPO) door deze leden zal worden stopgezet. Dezelfde mededeling is doorgegeven aan de respectieve leden op de datum waarop hun beëindiging van kracht werd.
Beëindiging: het niet indienen van ACOP-rapporten gedurende drie (3) opeenvolgende jaren
Totaal aantal beëindigingen: 3
| Naam lid | Lidmaatschapsnummer | Lidmaatschap sector | Lidmaatschap categorie | Land |
| PT. Hashimoto Gemilang Indonesië | 2-1112-20-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Indonesië |
| PT. Sumer Kencana Indo Palma | 2-1149-20-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Indonesië |
| Grofor – Deutscher Verband des Großhandels mit Ölen, Fetten und Ölrohstoffen eV | 8-0100-10-000-00 | Organisaties | Affiliate | Duitsland |
Opschorting: het niet indienen van ACOP-rapporten gedurende twee (2) opeenvolgende jaren
Totaal aantal schorsingen: 12
| Accountnaam | Lidmaatschapsnummer | Lidmaatschap sector | Lidmaatschap categorie | Land |
| Nul watt vermogen, inc | 2-0921-18-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Japan |
| Fujitusyou Co, Ltd. | 2-0932-19-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Japan |
| TOHO CHEMISCHE INDUSTRIE CO.,LTD. | 2-1218-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Japan |
| ILSHINWELLS CO., LTD | 2-1228-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Zuid-Korea |
| Copropalma SAS | 2-1265-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Colombia |
| Assin Oil Mills Company Limited | 2-1282-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Ghana |
| Lang Suan Palmolie Company Limited | 2-1288-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Thailand |
| Voeding en Santé | 4-0091-10-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Frankrijk |
| Franklin Foods West, Inc. | 4-0788-16-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| VISTA VERWERKTE VOEDINGSMIDDELEN PRIVATE LIMITED | 4-0902-17-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | India |
| Pwani Oil Products Limited | 4-1136-19-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Kenia |
| Synergetische LLC | 4-1301-20-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Rusland |
Eerste waarschuwing: niet-indiening van ACOP-rapporten
Totaal aantal eerste waarschuwingen: 69
| Accountnaam | Lidmaatschapsnummer | Lidmaatschap sector | Lidmaatschap categorie | Land |
| SEPIK GECERTIFICEERDE PALMOLIE HOLDINGS LTD | 1-0425-22-000-00 | Oliepalmkwekers | Nationaal | Papoea-Nieuw-Guinea |
| Oleocomm Global Sdn Bhd | 2-0333-12-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Maleisië |
| GILOIL COMPANY LIMITED | 2-0351-12-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Kenia |
| AARTI SURFACTIEVE STOFFEN LIMITED | 2-0397-12-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | India |
| PALMS RESOURCES PTE LTD | 2-0483-14-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Singapore |
| KOWA-BEDRIJF, LTD. | 2-0632-15-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Japan |
| INDUSTRIËLE ALPAMAYO SA | 2-0639-16-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Peru |
| ALFA TRADING LIMITED | 2-0654-16-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Maleisië |
| Southern Chemie & Textiel, Inc | 2-0688-16-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | |
| CJ CheilJedang Corporation | 2-0745-17-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Zuid-Korea |
| Dekker Europa Holding B.V | 2-0775-17-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Nederland |
| CI SILICAR SAS | 2-0874-18-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Colombia |
| Nieuwe Cibo Vita LLC | 2-0902-18-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | |
| Evergreen Universal Pte Ltd | 2-1005-19-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Singapore |
| DONGNAM CHEMISCH CO., LTD. | 2-1055-20-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Zuid-Korea |
| United Foods Company (PJSC) | 2-1111-20-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Verenigde Arabische Emiraten |
| PK CHEM INDUSTRIES LTD | 2-1173-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Canada |
| ZAO RUSHIMSET | 2-1178-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Rusland |
| Mastersense Ingrediënten Alimentícios LTDA | 2-1184-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Brazilië |
| Duru Ticari en Sınai Ürünler İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | 2-1196-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Turkije |
| SGF Industries Privé Limited | 2-1205-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | India |
| Buxus (Pty) Ltd | 2-1248-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Zuid-Afrika |
| GUANGZHOU TRIUMFS IMP&EXP CO.,LTD. | 2-1251-21-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | China |
| SERVAL SAS | 2-1303-22-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Frankrijk |
| Kwaliteit Specialty Chemicals Pvt. Ltd. | 2-1309-22-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | India |
| PT MULTI AGRINDO SUMATERA | 2-1316-22-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Indonesië |
| Shujabad Agro Industries Private Limited | 2-1319-22-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Pakistan |
| Daebong LS Co., Ltd. | 2-1324-22-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Zuid-Korea |
| LLC Bio-Khim | 2-1337-22-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Rusland |
| Kapa Oil Raffinaderijen Limited | 2-1339-22-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Kenia |
| DESARROLLO DE MARCAS SA (onderdeel van Euromadi Group) | 2-1361-22-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Spain |
| MASSEY BROS (VOEDERS) LTD. | 2-1375-23-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | United Kingdom |
| IKHASAS SDN. BHD. | 2-1376-23-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Maleisië |
| GS Caltex Corporation | 2-1386-23-000-00 | Palmolieverwerkers en/of handelaren | Nationaal | Zuid-Korea |
| RODAN & VELDEN, LLC | 3-0091-17-000-00 | Retailers | Nationaal | |
| Johnson & Johnson | 4-0030-06-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| BC Mylle | 4-0583-15-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | België |
| FOLEY'S CANDIES BEPERKTE PARTNERSCHAP | 4-0841-17-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Canada |
| Oostkust Bakehouse Limited | 4-0848-17-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Netherlands |
| Dubbel B-voedsel | 4-0907-17-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| SpecGx LLC | 4-1048-18-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| AJAX Sp. z oo | 4-1156-19-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Polen |
| CGA BEPERKT | 4-1161-19-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Trinidad en Tobago |
| Awesome Snacks (Pty) Ltd | 4-1259-20-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Zuid-Afrika |
| Novvi LLC | 4-1270-20-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| Doga Tohumculuk Gida Sanayi ve Tic AS | 4-1274-20-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Turkije |
| Lavery Panama, SA | 4-1303-20-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Panama |
| Niche Bakers Corp | 4-1328-20-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Canada |
| Schulze en Burch Biscuit Co. | 4-1389-21-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| Carino Ingredientes Ltda | 4-1417-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Brazilië |
| SANTANGELO GROEP SRL | 4-1429-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Italië |
| Van Drie Holding B.V | 4-1431-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Nederland |
| WB Bevroren VS LLC | 4-1441-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| Wondermerken Inc. | 4-1444-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Canada |
| Vlaggenschip Food Group LLC | 4-1448-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| MANTENIMIENTO INDUSTRIA DE CONFITERIA SL | 4-1449-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Spain |
| Concord Foods, LLC | 4-1456-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| HP Kap LLC | 4-1458-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| B-EX INC. | 4-1461-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Japan |
| Mesa Foods, LLC | 4-1466-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| Regal Cream Products Pty.Ltd. | 4-1468-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Australië |
| KT Zeepproducten, LLC | 4-1475-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | |
| Lotte Wellfood Co., Ltd. | 4-1477-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Zuid-Korea |
| Saponerie Mario Fissi srl | 4-1478-22-000-00 | Fabrikanten van consumptiegoederen | Nationaal | Italië |
| SABAH MILIEUBESCHERMINGSVERENIGING (SEPA) | 7-0016-13-000-00 | Sociale of ontwikkelingsorganisaties (niet-gouvernementele organisaties) | Nationaal | Maleisië |
| SKF MALEISIË SDN BHD | 8-0202-17-000-00 | Organisaties | Affiliate | Maleisië |
| Elvida Foodstuff Société Anonyme | 8-0222-19-000-00 | Organisaties | Affiliate | Griekenland |
| Fortune Palm Pte Ltd | 8-0237-20-000-00 | Organisaties | Affiliate | Singapore |
| CBRE Managed Services Limited | 8-0276-22-000-00 | Organisaties | Affiliate | United Kingdom |
Blijf lezen
Opdrachtomschrijving – Onafhankelijke evaluatie van de intermediaire organisatie (IMO) van het programma voor gemeenschapsbetrokkenheid en -voorlichting in Guatemala en Honduras

RSPO en FONAP versterken duurzame palmolieproductie in Duitsland met wederzijds lidmaatschap.

2025 RSPO-certificeringssystemen voor RSPO-principes en -criteria en onafhankelijke kleinschalige-boerenstandaard V4.0

Aanbesteding: RSPO jaarlijkse rondetafelconferentie (RT) over duurzame palmolie

Impact van overstromingen in Sumatra en noodmaatregelen

Top 10 verhalen van 2025

Duurzame palmolie ontcijferen: van initiatief vanuit de industrie tot wereldwijde actie

Updates voor RSPO-certificeringsinstanties (CB), accreditatie-instanties (AB), erkende opleidingsaanbieders (ETP) en leden.
