Menyusul selesainya Annual Communication of Progress (ACOP) 2023 pada Juni 2024, Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) ingin mencatat bahwa anggota Biasa dan Afiliasi berikut tidak menyerahkan laporan wajib ACOP 2023 mereka. Penyampaian laporan ACOP adalah wajib bagi semua anggota Biasa dan Afiliasi yang telah menyelesaikan dua belas (12) bulan keanggotaan, sebagaimana diatur dalam Bagian 7.2.1 dari Peraturan Keanggotaan RSPO.
Anggota Biasa dan Afiliasi yang tidak menyerahkan laporan wajib ACOP mereka menghadapi salah satu sanksi berikut:
- Peringatan pertama kali: Laporan ACOP tidak diserahkan
- Penangguhan: Laporan ACOP tidak diserahkan selama dua (2) tahun berturut-turut
- Pengakhiran: Tidak menyampaikan laporan ACOP selama tiga (3) tahun berturut-turut
Anggota yang telah menerima peringatan pertama kali akan mempertahankan semua hak istimewa keanggotaan tetapi akan berisiko ditangguhkan jika laporan ACOP tidak diserahkan dalam siklus ACOP berikutnya.
Anggota yang keanggotaan RSPO-nya ditangguhkan akan segera dicabut semua hak istimewa keanggotaannya. Namun, akan ada masa tenggang tiga puluh (30) hari sebelum Sertifikat RSPO dan Lisensi Merek Dagang RSPO mereka tidak lagi berlaku.
Anggota yang keanggotaan RSPO-nya dihentikan akan dicabut semua hak istimewa keanggotaannya dengan segera. Sertifikat RSPO dan Lisensi Merek Dagang RSPO anggota ini tidak berlaku lagi, dan setiap perdagangan Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO) oleh anggota ini akan dihentikan. Komunikasi yang sama telah disampaikan kepada masing-masing anggota pada tanggal efektifnya pemutusan hubungan kerja mereka.
Pengakhiran: Tidak menyampaikan laporan ACOP selama tiga (3) tahun berturut-turut
Total penghentian: 3
Nama anggota | Nomor keanggotaan | Sektor keanggotaan | Kategori keanggotaan | Negara |
PT. Hashimoto Gemilang Indonesia | 2-1112-20-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Indonesia |
PT. Sumber Kencana Indo Palma | 2-1149-20-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Indonesia |
Grofor – Deutscher Verband des Großhandels mit Ölen, Fetten und Ölrohstoffen eV | 8-0100-10-000-00 | Organisasi | Bergabung | Jerman |
Penangguhan: Laporan ACOP tidak diserahkan selama dua (2) tahun berturut-turut
Penangguhan total: 12
nama akun | Nomor keanggotaan | Sektor keanggotaan | Kategori keanggotaan | Negara |
Daya Nol Watt, Inc | 2-0921-18-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Jepang |
Fujitusyou Co.Ltd. | 2-0932-19-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Jepang |
TOHO KIMIA INDUSTRI CO.,LTD. | 2-1218-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Jepang |
ILSHINWELLS CO., LTD | 2-1228-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Korea Selatan |
Copropalma SAS | 2-1265-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Kolumbia |
Perusahaan Pabrik Minyak Assin Terbatas | 2-1282-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Ghana |
Perusahaan Minyak Sawit Lang Suan Terbatas | 2-1288-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Thailand |
Nutrisi dan Santé | 4-0091-10-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Prancis |
Franklin Makanan Barat, Inc | 4-0788-16-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
VISTA MAKANAN OLAHAN SWASTA TERBATAS | 4-0902-17-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | India |
Produk Minyak Pwani Terbatas | 4-1136-19-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Kenya |
Sinergis LLC | 4-1301-20-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Rusia |
Peringatan Pertama Kali: Laporan ACOP tidak diserahkan
Total Peringatan Pertama: 69
nama akun | Nomor keanggotaan | Sektor keanggotaan | Kategori keanggotaan | Negara |
SEPIK CERTIFIED PALM OIL HOLDINGS LTD | 1-0425-22-000-00 | Petani Kelapa Sawit | Biasa | Papua Nugini |
Oleokom Global Sdn Bhd | 2-0333-12-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Malaysia |
GILOIL PERUSAHAAN TERBATAS | 2-0351-12-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Kenya |
SURFAKTAN AARTI TERBATAS | 2-0397-12-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | India |
PALMS RESOURCES PTE LTD | 2-0483-14-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Singapura |
PERUSAHAAN KOWA, LTD. | 2-0632-15-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Jepang |
ALPAMAYO INDUSTRI SA | 2-0639-16-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Peru |
PERDAGANGAN ALFA TERBATAS | 2-0654-16-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Malaysia |
Kimia & Tekstil Selatan, Inc | 2-0688-16-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Amerika Serikat |
CJ Cheil Jedang Corporation | 2-0745-17-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Korea Selatan |
Dekker Eropa Memegang BV | 2-0775-17-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Belanda |
CI SILICAR SAS | 2-0874-18-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Kolumbia |
Cibo Vita LLC baru | 2-0902-18-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Amerika Serikat |
Evergreen Universal Pte Ltd | 2-1005-19-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Singapura |
DONGNAM KIMIA CO., LTD. | 2-1055-20-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Korea Selatan |
Perusahaan Makanan Bersatu (PJSC) | 2-1111-20-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Uni Emirat Arab |
PK CHEM INDUSTRI LTD | 2-1173-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Kanada |
ZAO RUSHIMSET | 2-1178-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Rusia |
Bahan Mastersense Alimentícios LTDA | 2-1184-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Brasil |
Duru Ticari dan Sınai Ürünler İç dan Dış Ticaret Anonim Şirketi | 2-1196-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Turki |
SGF Industri Swasta Terbatas | 2-1205-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | India |
Buxus (Pty) Ltd | 2-1248-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Afrika Selatan |
GUANGZHOU TRIUMFS IMP&EXP CO.,LTD. | 2-1251-21-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Tiongkok |
SAS SERVAL | 2-1303-22-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Prancis |
Bahan Kimia Khusus Kualitas Pvt. Ltd. | 2-1309-22-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | India |
PT MULTI AGRINDO SUMATERA | 2-1316-22-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Indonesia |
Shujabad Agro Industri Swasta Limited | 2-1319-22-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Pakistan |
Daebong LS Co., Ltd. | 2-1324-22-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Korea Selatan |
LLC Bio-Khim | 2-1337-22-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Rusia |
Kapa Oil Refinery Limited | 2-1339-22-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Kenya |
DESARROLLO DE MARCAS SA (bagian dari Grup Euromadi) | 2-1361-22-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Spanyol |
MASSEY BROS (PAKAN) LTD. | 2-1375-23-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Inggris Raya |
IKHASAS SDN. BHD. | 2-1376-23-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Malaysia |
Perusahaan GS Caltex | 2-1386-23-000-00 | Pengolah dan/atau Pedagang Kelapa Sawit | Biasa | Korea Selatan |
RODAN & BIDANG , LLC | 3-0091-17-000-00 | Pengecer | Biasa | Amerika Serikat |
Johnson & Johnson | 4-0030-06-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
BC Mylle | 4-0583-15-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Belgia |
KEMITRAAN TERBATAS FOLEY'S CANDIES | 4-0841-17-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Kanada |
East Coast Bakehouse Terbatas | 4-0848-17-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Irlandia |
Makanan Double B | 4-0907-17-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
SpesifikasiGx LLC | 4-1048-18-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
AJAX Sp. z oo | 4-1156-19-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Polandia |
CGA TERBATAS | 4-1161-19-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Trinidad dan Tobago |
Makanan Ringan Luar Biasa (Pty) Ltd | 4-1259-20-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Afrika Selatan |
Novvi LLC | 4-1270-20-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
Doga Tohumculuk Gida Sanayi ve Tic AS | 4-1274-20-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Turki |
Lavery Panama, SA | 4-1303-20-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Panama |
Niche Bakers Corp | 4-1328-20-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Kanada |
Schulze dan Burch Biscuit Co. | 4-1389-21-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
Carino Bahan Ltda | 4-1417-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Brasil |
SANTANGELO GROUP SRL | 4-1429-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Italia |
Van Drie Memegang BV | 4-1431-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Belanda |
WB Beku AS LLC | 4-1441-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
Merek heran Inc. | 4-1444-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Kanada |
Grup Makanan Unggulan LLC | 4-1448-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
MANTENIMIENTO INDUSTRIA DE CONFITERIA SL | 4-1449-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Spanyol |
Makanan Concord, LLC | 4-1456-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
HP Kap LLC | 4-1458-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
B-EX INC. | 4-1461-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Jepang |
Makanan Mesa, LLC | 4-1466-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
Regal Cream Products Pty.Ltd. | 4-1468-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Australia |
Produk Sabun KT, LLC | 4-1475-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Amerika Serikat |
Lotte Wellfood Co., Ltd. | 4-1477-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Korea Selatan |
Saponerie Mario Fissi srl | 4-1478-22-000-00 | Produsen Barang Konsumen | Biasa | Italia |
ASOSIASI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN SABAH (SEPA) | 7-0016-13-000-00 | Organisasi Sosial atau Pembangunan (Organisasi Non Pemerintah) | Biasa | Malaysia |
SKF MALAYSIA SDN BHD | 8-0202-17-000-00 | Organisasi | Bergabung | Malaysia |
Elvida Bahan Makanan Societe Anonyme | 8-0222-19-000-00 | Organisasi | Bergabung | Yunani |
Fortune Palm Pte Ltd | 8-0237-20-000-00 | Organisasi | Bergabung | Singapura |
Layanan Terkelola CBRE Terbatas | 8-0276-22-000-00 | Organisasi | Bergabung | Inggris Raya |
Teruslah membaca

Rowo Ombo: Dari Rawa Terabaikan Menjadi Simbol Harapan dan Konservasi di Jambi, Indonesia

Catat Tanggalnya: Sidang Umum ke-22 (GA22) Anggota RSPO

Akses ke prisma

10 Tahun RSPO di Tiongkok: Mendorong Transformasi Minyak Sawit Menuju Keberlanjutan

Fungsi Jejak yang Diperbarui di Prisma

Panggilan untuk Pernyataan Kepentingan: Investigasi Independen atas Pengaduan

Petani Kecil Amerika Latin dan Merek Global Utama Berkumpul di Amazon Peru untuk Memajukan Minyak Sawit Berkelanjutan

Forum RSPO untuk Anggota dan Badan Sertifikasi 2025: Memperkuat Kapasitas dan Membangun Jembatan dengan Anggota RSPO
