Nach Abschluss der Annual Communication of Progress (ACOP) 2023 im Juni 2024 möchte der Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO) darauf hinweisen, dass die folgenden ordentlichen und angeschlossenen Mitglieder ihren obligatorischen ACOP 2023-Bericht nicht eingereicht haben. Die Übermittlung von ACOP-Berichten ist für alle ordentlichen und angeschlossenen Mitglieder, die zwölf (12) Monate Mitgliedschaft abgeschlossen haben, gemäß Abschnitt 7.2.1 obligatorisch RSPO-Mitgliedschaftsregeln.
Ordentliche und angeschlossene Mitglieder, die ihre obligatorischen ACOP-Berichte nicht einreichen, müssen mit einer der folgenden Sanktionen rechnen:
- Erste Warnung: Nichteinreichung von ACOP-Berichten
- Suspendierung: Nichtvorlage von ACOP-Berichten für zwei (2) aufeinanderfolgende Jahre
- Beendigung: Nichtvorlage von ACOP-Berichten für drei (3) aufeinanderfolgende Jahre
Mitglieder, die zum ersten Mal eine Warnung erhalten haben, behalten alle Mitgliedschaftsprivilegien, es besteht jedoch die Gefahr einer Suspendierung, wenn im folgenden ACOP-Zyklus keine ACOP-Berichte eingereicht werden.
Mitgliedern, deren RSPO-Mitgliedschaft suspendiert wurde, werden alle Mitgliedschaftsprivilegien mit sofortiger Wirkung entzogen. Es gibt jedoch eine Nachfrist von dreißig (30) Tagen, bevor ihre RSPO-Zertifikate und ihre RSPO-Markenlizenz ihre Gültigkeit verlieren.
Mitgliedern, deren RSPO-Mitgliedschaft gekündigt wurde, werden alle Mitgliedschaftsprivilegien mit sofortiger Wirkung entzogen. Die RSPO-Zertifikate und RSPO-Markenlizenzen dieser Mitglieder verlieren ihre Gültigkeit und jeglicher Handel mit zertifiziertem nachhaltigem Palmöl (CSPO) durch diese Mitglieder wird eingestellt. Die gleiche Mitteilung wurde an die jeweiligen Mitglieder an dem Tag weitergeleitet, an dem ihre Kündigung wirksam wurde.
Beendigung: Nichtvorlage von ACOP-Berichten für drei (3) aufeinanderfolgende Jahre
Kündigungen insgesamt: 3
Mitgliedsname | Mitgliedsnummer | Mitgliedschaftsbereich | Kategorie Mitgliedschaft | Land |
Pt. Hashimoto Gemilang Indonesien | 2-1112-20-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Indonesien |
Pt. Sumber Kencana Indo Palma | 2-1149-20-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Indonesien |
Grofor – Deutscher Verband des Großhandels mit Ölen, Fetten und Ölrohstoffen eV | 8-0100-10-000-00 | Organisationen | Partnerprogramm | Deutschland |
Suspendierung: Nichtvorlage von ACOP-Berichten für zwei (2) aufeinanderfolgende Jahre
Sperrungen insgesamt: 12
Kontobezeichnung | Mitgliedsnummer | Mitgliedschaftsbereich | Kategorie Mitgliedschaft | Land |
Zero Watt Power, Inc | 2-0921-18-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Japan |
Fujitusyou Co,.Ltd. | 2-0932-19-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Japan |
TOHO CHEMISCHE INDUSTRIE CO., LTD. | 2-1218-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Japan |
ILSHINWELLS CO., LTD | 2-1228-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Südkorea |
Copropalma SAS | 2-1265-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Kolumbien |
Assin Oil Mills Company Limited | 2-1282-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Ghana |
Lang Suan Palm Oil Company Limited | 2-1288-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Thailand |
Ernährung und Gesundheit | 4-0091-10-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Frankreich |
Franklin Foods West, Inc. | 4-0788-16-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
VISTA PROCESSED FOODS PRIVATE BEGRENZT | 4-0902-17-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Indien |
Pwani Oil Products Limited | 4-1136-19-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Kenia |
Synergetische LLC | 4-1301-20-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Russland |
Erstmalige Warnung: Nichtvorlage von ACOP-Berichten
Gesamtzahl der ersten Warnungen: 69
Kontobezeichnung | Mitgliedsnummer | Mitgliedschaftsbereich | Kategorie Mitgliedschaft | Land |
SEPIK CERTIFIED PALM OIL HOLDINGS LTD | 1-0425-22-000-00 | Erzeuger von Ölpalmen | Standard | Papua-Neuguinea |
Oleocomm Global Sdn Bhd | 2-0333-12-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Malaysia |
GILOIL COMPANY BEGRENZT | 2-0351-12-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Kenia |
AARTI TENSIDE BEGRENZT | 2-0397-12-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Indien |
PALMS RESOURCES PTE LTD | 2-0483-14-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Singapur |
KOWA UNTERNEHMEN, LTD. | 2-0632-15-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Japan |
INDUSTRIE ALPAMAYO SA | 2-0639-16-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Peru |
ALFA-HANDEL BEGRENZT | 2-0654-16-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Malaysia |
Southern Chemical & Textiles, Inc | 2-0688-16-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | USA |
CJ CheilJedang Corporation | 2-0745-17-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Südkorea |
Dekker Europe Holding B.V | 2-0775-17-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Niederlande |
CI SILICAR SAS | 2-0874-18-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Kolumbien |
Neue Cibo Vita LLC | 2-0902-18-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | USA |
Evergreen Universal Pte Ltd | 2-1005-19-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Singapur |
DONGNAM CHEMICAL CO., LTD. | 2-1055-20-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Südkorea |
United Foods Company (PJSC) | 2-1111-20-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Vereinte Arabische Emirate |
PK CHEM INDUSTRIES LTD | 2-1173-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Kanada |
ZAO RUSHIMSET | 2-1178-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Russland |
Mastersense Ingredientes Alimentícios LTDA | 2-1184-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Brasil |
Duru Ticari ve Sınai Ürünler İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | 2-1196-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Türkei |
SGF Industries Private Limited | 2-1205-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Indien |
Buxus (Pty) Ltd | 2-1248-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Südafrika |
GUANGZHOU TRIUMFS IMP&EXP CO.,LTD. | 2-1251-21-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | China |
SERVAL S.A.S | 2-1303-22-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Frankreich |
Quality Specialty Chemicals Pvt. GmbH. | 2-1309-22-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Indien |
PT MULTI AGRINDO SUMATERA | 2-1316-22-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Indonesien |
Shujabad Agro Industries Private Limited | 2-1319-22-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Pakistan |
Daebong LS Co., Ltd. | 2-1324-22-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Südkorea |
LLC Bio-Khim | 2-1337-22-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Russland |
Kapa Oil Refineries Limited | 2-1339-22-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Kenia |
DESARROLLO DE MARCAS SA (Teil der Euromadi-Gruppe) | 2-1361-22-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Spanien |
MASSEY BROS (FEEDS) LTD. | 2-1375-23-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Großbritannien |
IKHASAS SDN. BHD. | 2-1376-23-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Malaysia |
GS Caltex Corporation | 2-1386-23-000-00 | Palmölverarbeiter und/oder -händler | Standard | Südkorea |
RODAN & FELDER, LLC | 3-0091-17-000-00 | Einzelhändler | Standard | USA |
Johnson & Johnson | 4-0030-06-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
BC Mylle | 4-0583-15-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Belgien |
FOLEY'S CANDIES LIMITED PARTNERSHIP | 4-0841-17-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Kanada |
East Coast Bakehouse Limited | 4-0848-17-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Irland |
Doppelte B-Lebensmittel | 4-0907-17-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
SpecGx LLC | 4-1048-18-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
AJAX Sp. zoo | 4-1156-19-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Polen |
CGA BEGRENZT | 4-1161-19-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Trinidad und Tobago |
Awesome Snacks (Pty) Ltd | 4-1259-20-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Südafrika |
Novvi LLC | 4-1270-20-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
Doga Tohumculuk Gida Sanayi und Tic AS | 4-1274-20-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Türkei |
Lavery Panama, SA | 4-1303-20-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Panama |
Nischenbäcker Corp | 4-1328-20-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Kanada |
Schulze und Burch Biscuit Co. | 4-1389-21-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
Carino Zutaten Ltda | 4-1417-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Brasil |
GRUPPE SANTANGELO SRL | 4-1429-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Italien |
Van Drie Holding B.V | 4-1431-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Niederlande |
WB Frozen US LLC | 4-1441-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
Wundermarken Inc. | 4-1444-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Kanada |
Flaggschiff Food Group LLC | 4-1448-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
MANTENIMIENTO INDUSTRIA DE CONFITERIA SL | 4-1449-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Spanien |
Concord Foods, LLC | 4-1456-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
HP Haube LLC | 4-1458-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
B-EX INC. | 4-1461-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Japan |
Mesa Foods, LLC | 4-1466-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
Regal Cream Products Pty.Ltd. | 4-1468-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Australien |
KT Seifenprodukte, LLC | 4-1475-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | USA |
Lotte Wellfood Co., Ltd. | 4-1477-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Südkorea |
Saponerie Mario Fissi srl | 4-1478-22-000-00 | Konsumgüterhersteller | Standard | Italien |
SABAH UMWELTSCHUTZVEREIN (SEPA) | 7-0016-13-000-00 | Sozial- oder Entwicklungsorganisationen (Nichtregierungsorganisationen) | Standard | Malaysia |
SKF MALAYSIA SDN BHD | 8-0202-17-000-00 | Organisationen | Partnerprogramm | Malaysia |
Elvida Foodstuff Société Anonyme | 8-0222-19-000-00 | Organisationen | Partnerprogramm | Griechenland |
Fortune Palm Pte Ltd | 8-0237-20-000-00 | Organisationen | Partnerprogramm | Singapur |
CBRE Managed Services Limited | 8-0276-22-000-00 | Organisationen | Partnerprogramm | Großbritannien |
Weiter lesen
Aufruf zur Interessenbekundung: Nigerianische Nationale Interpretations-Taskforce für die RSPO-Prinzipien und -Kriterien (RSPO P&C) und den Standard für unabhängige Kleinbauern (ISH) 2024

Von der Kokainverarbeitung zum Palmölanbau: Resilienz schlägt Wurzeln in einer kolumbianischen Gemeinschaft

Soziale Nachhaltigkeit im Fokus beim Europe Sustainable Palm Oil Dialogue

Kosten-Nutzen-Analyse zur Beschaffung von nachhaltigem Palmöl in Indien [EINREICHUNG BIS 18. JUNI 2025]

Das RT2025-Early-Bird-Sponsoring endet bald!

Mexiko stärkt nachhaltige Palmölproduktion: Wichtige Akteure erweitern Absichtserklärung, um positive Veränderungen voranzutreiben

Einreichung der Mühlenliste

Kommen Sie und besuchen Sie uns am RSPO-Stand im Palmex 2025 Jakarta!
